| 黑龙江省第五届艺术学科优秀科研成果奖 | 
   
    | 序号 | 成果名称 | 获奖人 | 获奖级别 | 成果类别 | 所在单位 | 
   
    | 1 | 一杯清酒主题酒吧设计方案 | 陆津 | 一等奖 | 创作实践类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 2 | 畅想生命 | 李方海 | 二等奖 | 创作实践类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 3 | 混声合唱《我们的黑猫》 | 武静 | 二等奖 | 创作实践类 | 音乐与舞蹈学院 | 
   
    | 4 | 男声合唱《我要你》 | 刘旭 | 二等奖 | 创作实践类 | 音乐与舞蹈学院 | 
   
    | 5 | 幼儿园音乐活动游戏化现状调查与对策研究——提升幼儿园师生音乐核心素养的策略 | 杨楠 | 二等奖 | 理论研究类 | 教师教育学院 | 
   
    | 6 | 油画作品《憩NO.3》 | 杜薇 | 三等奖 | 创作实践类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 7 | 男声合唱《忆秦娥娄山关》 | 安雯 | 三等奖 | 创作实践类 | 音乐与舞蹈学院 | 
   
    | 8 | 通过作品《我为祖国献石油》看大庆石油精神 | 刘菁菁 | 三等奖 | 理论研究类 | 音乐与舞蹈学院 | 
   
    | 黑龙江省优秀艺术科研成果获奖名单 | 
   
    | 序号 | 成果名称 | 获奖人 | 获奖级别 | 成果类别 | 所在单位 | 
   
    | 9 | 黑龙江篆刻创作地域性问题研究 | 李慧 | 一等奖 | 著作类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 10 | 出土文献对《世本》谱系源流的补益 | 原昊 | 一等奖 | 论文类 | 文学院 | 
   
    | 11 | 铁人王进喜 | 董新杰 | 二等奖 | 著作类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 12 | 校企协同与高校应用型艺术人才培养体系的构建路径 | 孙志晔 | 二等奖 | 论文类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 13 | 茶文化对黑龙江水彩画创作的影响 | 滕悦 | 二等奖 | 论文类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 14 | 数字化时代的插画艺术 | 魏丹 | 二等奖 | 著作类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 15 | 疾涩简论 | 康晓峰 | 三等奖 | 论文类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 16 | 中国山水画中的笔墨阴阳关系研究 | 张建国 | 三等奖 | 著作类 | 美术与设计学院 | 
   
    | 17 | 如何激发高校学生学习古筝的兴趣 | 佟桂颖 | 三等奖 | 论文类 | 音乐与舞蹈学院 | 
   
    | 18 | 高校表演类专业学生舞台表现力 | 来扬博 | 三等奖 | 论文类 | 音乐与舞蹈学院 | 
   
    | 黑龙江省高等学校科学技术奖 | 
   
    | 序号 | 成果名称 | 获奖人 | 获奖级别 | 成果类别 | 所在单位 | 
   
    | 19 | 微分方程在生态学中的应用 | 郭爽 | 三等奖 | 项目 | 教师教育学院 | 
   
    | 大庆市第二十七届自然科学技术学术成果奖 | 
   
    | 序号 | 成果名称 | 获奖人 | 获奖级别 | 成果类别 | 所在单位 | 
   
    | 20 | 微生物采油技术理论、方法与实践 | 任国领 | 一等奖 | 著作类 | 生物工程学院 | 
   
    | 21 | Mittag–Leffler stability for a new coupled system of fractional-order differential equations on network | 高杨 | 一等奖 | 论文类 | 教师教育学院 | 
   
    | 22 | An alkaline metal–organic framework on white-light emission by two routes of ion–exchange with lanthanide metal ions | 何丹凤 | 一等奖 | 论文类 | 化学工程学院 | 
   
    | 23 | GLOBAL ANALYSIS IN DELAYED RATIO-DEPENDENT GAUSE-TYPE PREDATOR-PREY MODELS | 郭爽 | 一等奖 | 论文类 | 教师教育学院 | 
   
    | 24 | Study on Fouling Mechanism and Quantitative Scale Removal Model of Oilfield | 高清河 | 一等奖 | 论文类 | 化学工程学院 | 
   
    | 25 | Brightly luminescent and color-tunable green-violet-emitting halide perovskite CH3NH3PbBr3 colloidal quantum dots: an alternative to lighting and display technology | 刘永皓 | 一等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 26 | Surface acoustic wave properties in 0.955Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-0.045PbTiO3 multidomain single crystal poled along | 李秀明 | 二等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 27 | Fault Detection for Complex Systems with Channel Fadings, Randomly Occurring Multiple Delays and Infinitely Distributed Delays | 王艳芹 | 二等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 28 | In situ fabrication of cellular architecture on silver metals using methane/oxygen gas mixture and its application for energy storag | 曹丰慧 | 二等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 29 | 联合空间预处理与谱聚类的协同稀疏高光谱异常检测 | 成宝芝 | 二等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 30 | Convergence and stability of the exponential Euler method for semi-linear stochastic delay differential equations | 张玲 | 二等奖 | 论文类 | 教师教育学院 | 
   
    | 31 | 具有预警功能的四类故障可修复系统主算子的性质 | 乔兴 | 三等奖 | 论文类 | 教师教育学院 | 
   
    | 32 | PT 含量对压电单晶声子晶体SH 波传输特性的影响 | 王玉玲 | 三等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 33 | Energy transfer rate and electron–phonon coupling properties in Eu3+‐doped nanophosphors | 任艳东 | 三等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 34 | A tensor-based adaptive subspace detector for hyperspectral anomaly detection | 张丽丽 | 三等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 35 | Dynamic multi watermarking and detecting in DWT domain | 高有才 | 三等奖 | 论文类 | 教师教育学院 | 
   
    | 36 | An Algorithm Solving SAT Problem Based on Splitting Rule and Extension Rule | 许有军 | 三等奖 | 论文类 | 计算机科学与信息技术学院 | 
   
    | 37 | Fault Diagnosis of Embedded Pumping Unit Based on Quantum Frog Leaping Algorithm | 张宏伟 | 三等奖 | 论文类 | 机电工程学院 | 
   
    | 38 | 中国驯鹿资源状况及其保护对策 | 殷亚杰 | 三等奖 | 论文类 | 生物工程学院 | 
   
    | 39 | NO对盐胁迫下长春花种子萌发和幼苗生理代谢的影响 | 赵晓菊 | 三等奖 | 论文类 | 生物工程学院 | 
   
    | 40 | 风箱果和紫叶风箱果叶片光系统Ⅱ功能对秋季低温的响应 | 曲丽娜 | 三等奖 | 论文类 | 生物工程学院 | 
   
    | 大庆油田有限责任公司科技进步奖 | 
   
    | 序号 | 成果名称 | 获奖人 | 获奖级别 | 成果类别 | 所在单位 | 
   
    | 42 | 大庆精神铁人精神的文化根基与当代机制研究 | 张希玲 | 二等奖 | 项目 | 文学院 | 
   
    | 43 | 现场便携式综合录井仪传感器检定装置研制 | 刘开绪 | 三等奖 | 项目 | 机电工程学院 | 
   
    | 44 | 油田用高效清洗剂研制及应用研究 | 黄金 | 三等奖 | 项目 | 化学工程学院 |